Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Тип сеялки | Механическая, прицепная | |
Рабочая ширина захвата | м | 4,2 |
Производительность за 1 час основного времени | га/час | до 5 |
Рабочая скорость | км/час | 8..12 |
Транспортная скорость | км/час | до 10 |
Масса | кг | 2650 |
Габаритные размеры в рабочем положении, без учета вылета маркера: | ||
Длина | мм | 3700 |
Ширина | мм | 5850 |
Высота | мм | 1780 |
Объем бункеров: | ||
Зерна | л | 1000 |
Удобрение | л | 750 |
Норма высева | кг/га | 2..400 |
Норма внесения удобрений | кг/га | 50..250 |
Число рядков | шт | 28 |
Расстояние между сошниками | см | 15 |
Тип сошника | Двухдисковый | |
Глубина заделки семян | см | 1..9 |
Агрегатируется с трактором класса | 1,4 и выше |
Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Марка | ЗС-6 | |
Тип сеялки | Механическая, прицепная | |
Сеялка агрегатируется с трактором | л.с. | от 120 |
Рабочая скорость движения | км/час | 8..12 |
Транспортная скорость | км/час | 10 |
Производительность за 1 час основного времени | га/час | до 7 |
Норма высева | кг/га | 2..400 |
Норма внесения удобрений | кг/га | 50..250 |
Число рядков | шт | 40 |
Ширина междурядий | см | 15 |
Тип сошника | Двудисковый | |
Рабочая ширина захвата | м | 6 |
Глубина заделки семян | см | 1.9 |
Масса сеялки с транспортным устройством | кг | 4100 |
Масса транспортного устройства | кг | 1400 |
Масса сеялки эксплуатационная (включая семена и удобрения) | кг | 5800 |
Габаритные размеры сеялки (без учета вылета маркеров) длина | мм | 2550 х 7900 х 2800 |
Вместимость бункеров для семян | дм3 | 1400 |
Вместимость бункеров для туков | дм3 | 600 |
Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Марка | ЗС-9 | |
Тип сеялки | Механическая, прицепная | |
Сеялка агрегатируется с трактором | л.с. | от 150 |
Рабочая скорость движения | км/час | 8..12 |
Транспортная скорость | км/час | 10 |
Производительность за 1 час основного времени | га/час | до 10 |
Норма высева (пшеница) | кг/га | 2..400 |
Норма внесения удобрений | кг/га | 50..250 |
Число рядков | шт | 60 |
Ширина междурядий | см | 15 |
Тип сошника | Двудисковый | |
Рабочая ширина захвата | м | 9 |
Глубина заделки семян | см | 1.9 |
Масса сеялки "сухая" | кг | 5800 |
Габаритные размеры сеялки (рабочее положение) | мм | 7120 х 9500 х 3600 |
Габаритные размеры сеялки (транспортное положение) | мм | 6850 х 4400 х 3500 |
Вместимость бункеров для семян | дм3 | 1950 (70%) |
Вместимость бункеров для туков | дм3 | 850 (30%) |
Параметр | 8 рядов 70 см | 12 рядов 70 см | 12 рядов 45 см |
---|---|---|---|
Расстояние между рядами, см | 70 | 70 | 45 |
Ширина, м | 5,6 | 8,4 | 5,4 |
Масса с туковой системой (включая семена и удобрения), кг | 2814 | - | 3200 |
Масса без туковой системы (включая семена), кг | 1700 | 2350 | 2076 |
Рабочая скорость, км/ч | 08.дек | 08.дек | 08.дек |
Параметр | 8 рядов 70 см | 12 рядов 70 см | 12 рядов 45 см | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип сеялки | Навесной | |||||
Сеялка агрегатируется с тракторами класса тяги | 1,4 и выше | |||||
Расстояние между рядами, см | 70 | 70 | 45 | |||
Ширина, м | 5,6 | 8,4 | 5,4 | |||
Масса (сухая) с туковой системой, кг | 1480 | - | 1870 | |||
Масса (сухая) без туковой системы, кг | 1160 | 1590 | 1490 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 6.8 |
У нас официальное сотрудничество с производителями сельхозтехники, мы гарантируем высокое качество товара. Гарантия 1 год с момента покупки
Вы можете оплатить товар в лизинг, кредит или собственными средствами
Персональный консультант
Наши консультанты всегда готовы оказать профессиональную помощь с выбором и оформлением Вашего товара
Доставка заказанной сельхозтехники осуществляется в течение 3 дней с момента заказа, при наличии на складе
Контакты